EMS资费表(5-8个工作日):
资费 | 国际及港澳台特 快专递邮件通达国家地区 | *起重 500克 | 续重500克 或其零数 | 中速快件通达国家地区 | |
文件 | 物品 | ||||
一区 | 香港、澳门 | 90 | 150 | 30 | |
二区 | 日本、韩国、蒙古、*台湾 | 115 | 180 | 40 | |
三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨 | 130 | 190 | 45 | 印度尼西亚、菲律宾 |
四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | 160 | 210 | 55 | 文莱、新喀里多尼亚 |
五区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德国、瑞典 | 220 | 280 | 75 | 法国、荷兰、西班牙、奥地利、斐济、瓦努阿图 |
六区 | 美国 | 180 | 240 | 75 | 加拿大 |
七区 | 巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔 | 250 | 325 | 90 | 印度、孟加拉、直布罗陀、缅甸 |
八区 | 巴西、古巴、圭亚那 | 260 | 335 | 100 | 阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、巴拿马、巴哈马、巴巴多斯、智利、玻利维亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、多米尼加联邦、特立尼达和多巴哥、多米尼加共和国、萨尔瓦多、海地、格林纳达、危地马拉、洪都拉斯、牙买加、巴拉圭、乌拉圭、委内瑞拉 |
九区 | 巴林、伊拉克、乌干达、约旦、以色列、阿曼、 卡塔尔、科威特、伊朗、马达加斯加、叙利亚、科特迪瓦、吉布提、塞内加尔、肯尼亚、突尼斯、阿联酋、 | 370 | 445 | 120 | 塞浦路斯、博茨瓦纳、刚果(金)、刚果(布)、布基纳法索、乍得、埃及、埃塞俄比亚、厄立特里亚、加蓬、加纳、几内亚、马里、也门、摩洛哥、莫桑比克、几内亚比绍、尼加拉瓜、马尔代夫、尼日利亚、卢旺达、格陵兰岛、沙特阿拉伯、尼日尔、利比里亚、阿尔及利亚、黎巴嫩、冈比亚、莱索托、利比亚、马拉维、毛里塔尼亚、毛里求斯、纳米比亚、塞舌尔、索马里、南非、苏丹、苏里南、坦桑尼亚、多哥、赞比亚、津巴布韦、安哥拉、佛得角、斯威士兰 |
十区 | 开曼群岛、白俄罗斯、捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯、拉脱维亚 | 380 | 455 | 120 | 克罗地亚、爱沙尼亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、乌克兰、汤加、阿尔巴尼亚、保加利亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、立陶宛、马其顿、塞尔维亚、黑山共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、图瓦鲁、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、摩尔多瓦、朝鲜、冰岛、关岛、塞班、东萨摩亚、西萨摩亚、安道尔、所罗门群岛、塔希提、加那利群岛、海峡群岛、蒙特塞+拉特、圣多美、安圭拉、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、百慕大、瓜德罗普、 马提尼克、波多黎各、 科摩罗群岛、库克群岛、法属圭亚那、马绍尔群岛、马约特、瑙鲁、 留尼汪岛、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、库腊索岛(荷属)、特克斯和凯科斯群岛、圣巴泰勒米、圣尤斯特歇斯、圣基茨、圣卢西亚、圣马丁、圣文森特、基里巴斯 |
DHL国际快递(2-3工作日)
国 家 | 物品 | ||
起重500克及以内 | 续重500克 | ||
1 | 东南亚(7国) | 114 | 29 |
2 | 日本 | 148 | 40 |
3 | 澳 新 老挝 印尼 越南 柬埔寨 | 140 | 43 |
4 | 印度 斯里南卡 | 236 | 55 |
5 | 南亚 南太平洋其它国家 | 236 | 55 |
6 | 西欧一区 | 154 | 37 |
7 | 西欧二区 | 172 | 38 |
8 | 东欧一区 | 184 | 43 |
9 | 东欧二区 | 224 | 47 |
10 | 中东 | 190 | 38 |
13 | 南美一区 | 210 | 43 |
14 | 南美二区 | 210 | 56 |
11 | 非洲一区 | 214 | 46 |
12 | 非洲二区 | 319 | 85 |
DHL全球地区分布 | |||||||||
Destination Name | Destination Name | Destination Name | Destination Name | Destination Name | |||||
东南亚(1) | Italy 意大利 | IT | Moldova, Republic of 摩尔多瓦 | MD | MAYOTTE 马约特岛 | YT | Colombia 哥伦比亚 | CO | |
Brunei 文莱 | BN | Luxembourg 卢森堡 | LU | Montenegro 蒙特内哥罗共和国 | ME | Morocco 摩洛哥 | MA | Costa Rica 哥斯达黎加 | CR |
Korea, Republic of 韩国 | KR | United Kingdom 英国 | GB | Russian Federation, The 俄罗斯 | RU | Mozambique 莫桑比克 | MZ | Cuba 古巴 | CU |
Malaysia 马来西亚 | MY | SAN MARINO 圣马力诺共和国 | SM | SERBIA 塞尔维亚 | RS | Namibia 纳米比亚 | NA | Curacao 库拉索 | XC |
Philipines, The 菲律宾 | PH | Netherlands, The 荷兰 | NL | Tajikistan 塔吉克斯坦 | TJ | Nigeria 尼日利亚 | NG | Dominican Republic 多米尼加共和国 | DO |
Singapore 新加坡 | SG | 西欧二区(7) | Ukraine 乌克兰 | UA | Renuion, Island of 留尼汪岛 | RE | Ecuador 厄瓜多尔 | EC | |
Taiwan 台湾 | TW | Austria 奥地利 | AT | Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | UZ | Rwanda 卢旺达 | RW | El Salvador 萨尔瓦多 | SV |
Thailand 泰国 | TH | Demark 丹麦 | DK | 中东(10) | Senegal 塞内加尔 | SN | French Guiana 法属圭亚那 | GF | |
2 | Finland 芬兰 | FI | Bahrain 巴林 | BH | Seychelles 塞舌尔 | SC | Grenada 格林纳达 | GD | |
Japan 日本 | JP | Greece 希腊 | GR | Iran, Islamic Republic of 伊朗 | IR | Somalia 索马里 | SO | Guadeloupe 瓜德罗普 | GP |
3 | Guernsey根西岛 | GG | Iraq 伊拉克 | IQ | Somaliland, Rep of (North Somalia) 索马里兰 | XS | Guatemala 危地马拉 | GT | |
Australia 澳大利亚 | AU | Ireland, Republic of 爱尔兰 | IE | Israel 以色列 | IL | South Africa 南非 | ZA | Guyana(British)圭亚那 | GY |
Cambodia (Kampuchea) 柬埔寨 | KH | Sweden 瑞典 | SE | Jordan 约旦 | JO | Swaziland 斯威士兰 | SZ | Haiti 海地 | HT |
Indonesia 印度尼西亚 | ID | Switzerland 瑞士 | CH | Kuwait 科威特 | KW | Tanzania 坦桑尼亚 | TZ | Jamaica 牙买加 | JM |
Laos 老挝 | LA | Norway 挪威 | NO | Lebanon 黎巴嫩 | LB | Togo 多哥 | TG | Martinique 马提尼克 | MQ |
New Zealand 新西兰 | NZ | Portugal 葡萄牙 | PT | Oman 阿曼 | OM | Tunisia 突尼斯 | TN | Mongolia 蒙古 | MN |
Vietnam 越南 | VN | Spain 西班牙 | ES | Pakistan 巴基斯坦 | PK | Uganda 乌干达 | UG | Montserrat 蒙特塞拉岛 | MS |
4 | Jersey 泽西岛 | JE | Qatar 卡塔尔 | QA | Zambia 赞比亚 | ZM | Nevis 尼维斯 | XN | |
India 印度 | IN | 东欧一区(8) | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | SA | Zimbabwe 津巴布韦 | ZW | Nicaragua 尼加拉瓜 | NI | |
Sri Lanka 斯里兰卡 | LK | Bulgaria 保加利亚 | BG | Sudan 苏丹 | SD | 非洲二区(12) | Peru 秘鲁 | PE | |
南亚、南太平洋(5) | Cyprus 塞浦路斯 | CY | Syria 叙利亚 | SY | Angola 安哥拉 | AO | Puerto Rico 波多黎各 | PR | |
American Samoa 美属萨摩亚 | AS | Czech Republic 捷克共和国 | CZ | Turkey 土耳其 | TR | Burkina Faso 布基那法索 | BF | Sao Tome and Principe 圣多美和普林西比 | ST |
Bangladesh 孟加拉 | BD | Estonia 爱沙尼亚 | EE | United Arad Emirates 阿拉伯联合酋长国 | AE | Central African Republic 中非共和国 | CF | St Barthelemy 圣巴夫林米 | XY |
Bhutan 不丹 | BT | Hungary 匈牙利 | HU | Yemen 也门 | YE | Congo, The Democratic Republic 刚果民主共和国 | CD | St Eustatius 圣尤斯达求斯 | XE |
Cook Islands 库克群岛 | CK | Latvia 拉脱维亚 | LV | 非洲一区(11) | Cote D'lvoire 科特迪瓦 | CI | St Kitts 圣基茨 | KN | |
East Timor 东帝汶 | TP | Lithuania 立陶宛 | LT | Algeria 阿尔及利亚 | DZ | Guinea Republic 几内亚 | GN | St Lucia 圣卢西亚岛 | LC |
Fiji Islands 斐济群岛 | FJ | Malta 马耳他 | MT | Benin 贝宁 | BJ | Liberia 利比里亚 | LR | St Maarten 圣马丁 | XM |
Guam 关岛 | GU | Poland 波兰 | PL | Botswana博茨瓦那 | BW | Mali 马里 | ML | St Vincent 圣文森特岛 | VC |
Kiribati 基里巴斯 | KI | Slovakia 斯洛伐克 | SK | Burundi 布隆迪 | BI | Niger 尼日尔 | NE | Suriname 苏里南 | SR |
Korea, D.P.R.of 朝鲜 | KP | Romania 罗马尼亚 | RO | Cameroon喀麦隆 | CM | Sierra Leone 塞拉利昂 | SL | Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 | TT |
Maldives 马尔代夫 | MV | Slovenia 斯洛文尼亚 | SI | Cape Verde 佛得角 | CV | 中南美一区(13) | Turks And Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 | TC | |
Marshall Islands 马绍尔群岛 | MH | 东欧二区(9) | Chad 乍得 | TD | Dominica 多米尼加 | DM | Uruguay 乌拉圭 | UY | |
Myanmar 缅甸 | MM | Afghanistan 阿富汗 | AF | Comoros 科摩罗 | KM | Honduras 洪都拉斯 | HN | Virgin Islands (British) 英属维尔群岛 | VG |
Nauru, Republic of 瑙鲁 | NR | Albania 阿尔巴尼亚 | AL | Congo 刚果 | CG | Panama 巴拿马 | PA | Virgin Islands (U.S.) 美属维尔京群岛 | VI |
Nepal 尼泊尔 | NP | Andorra 安道尔 | AD | Djibouti 吉布提 | DJ | Paraguay 巴拉圭 | PY | ||
New Caledonia 新喀里多尼亚 | NC | Armenia 亚美尼亚 | AM | Egypt 埃及 | EG | Venezuela 委内瑞拉 | VE | ||
Niue 纽埃岛 | NU | Azerbaijan 阿塞拜疆 | AZ | Equatorial Guinea 赤道几内亚 | GQ | 中南美二区(14) | |||
Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 | PG | Belarus 白俄罗斯 | BY | Eritrea 厄立特里亚 | ER | Anguilla 安圭拉 | AI | ||
Saipan 塞班岛 | MP | Bosnia & Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | Ethiopia 埃塞俄比亚 | ET | Antigua 安提瓜 | AG | ||
Samoa 萨摩亚 | WS | Canary Islands 加那利群岛 | IC | Gabon 加蓬 | GA | Argentina 阿根廷 | AR | ||
Soloman Islands 所罗门群岛 | SB | Croatia 克罗地亚 | HR | Gambia 冈比亚 | GM | Aruba 阿鲁巴 | AW | ||
Tahiti 大溪地 | PF | Falkland Islands 福克兰群岛 | FK | Ghana 加纳 | GH | Bahamas 巴哈马 | BS | ||
Tonga 汤加 | TO | Faroe Islands 法罗群岛 | FO | Guinea-Bissau 几内亚比绍 | GW | Barbados 巴巴多斯 | BB | ||
Tuvalu 图瓦卢 | TV | Georgia 格鲁吉亚 | GE | Kenya 肯尼亚 | KE | Belize 伯利兹 | BZ | ||
Vanuatu 瓦努阿图 | VU | Gibraltar 直布罗陀 | GI | Lesotho 莱所托 | LS | Bermuda 百慕大 | BM | ||
西欧一区(6) | Greenland 格陵兰岛 | GL | Libya 利比亚 | LY | Bolivia 玻利维亚 | BO | |||
Belgium 比利时 | BE | Iceland 冰岛 | IS | Madagascar 马达加斯加 | MG | Bonaire 伯奈尔 | XB | ||
France 法国 | FR | Kazakhstan 哈萨克斯坦 | KZ | Malawi 马拉维 | MW | Brazil 巴西 | BR | ||
Germany 德国 | DE | Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | KG | Mauritania 毛里塔尼亚 | MR | Cayman Islands 开曼群岛 | KY | ||
Macedonia 马其顿 | MK | Mauritius 毛里求斯 | MU | Chile 智利 | CL |
AIR邮政航空普快小包(8-14个工作日)
国家 | 物品 | |
首重100克以内 | 续重100克以内 | |
所有 | 18 | 15 |
注以上所有价格单位为“华元”。